趣味跳水

每次潜水 | 845,000 |
6 至 8 次潜水 | 760,000 |
进修 | 375,000 |
强化进修 | 800,000 |
夜间潜水 | 1,050,000 |
*如需前往较远的潜水点,需另付 150,000 印尼盾/人的费用,如 曼塔点(Manta Point)潜水点、 Sampalan 和 Padang Bai。
Padi 高级课程

高级开放水域课程 | 5,500,000 |
AOWC + 保护插件 | 7 140 000 起 |
探险潜水 | 1,100,000 起 |
急诊急救人员 | 2,250,000 |
救援潜水员课程 | 6,300,000 |
救援 + EFR | 8,400,000 |
Padi 高级课程

高级公开 水上课程 | 5,500,000 |
AOWC + 保护插件 | 从 7,140,000 |
探险潜水 | 从 1,100,000 起 |
紧急第一 Responder | 2,250,000 |
救援潜水员课程 | 6,300,000 |
救援 + EFR | 8,400,000 |
专业课程和培训

PADI 潜水长课程 | 17,000,000 |
PADI 专业 | 2,650,000 |
保护附加费 | 1,850,000 |
PADI IDC | 17,500,000 |
IDC 保护 附加项目 | 4,950,000 |
PADI IDC 工作人员 | 根据要求 |
PADI 课程目录 | 根据要求 |
专业课程和培训

PADI 潜水长课程 | 17,000,000 |
PADI 专业 | 2,650,000 |
保护附加费 | 1,850,000 |
PADI IDC | 17,500,000 |
IDC 保护附加费 | 4,950,000 |
PADI IDC 工作人员 | 根据要求 |
PADI 课程总监 | 根据要求 |
保护课程

珊瑚和鱼类 调查方法 | 1,850,000 |
珊瑚白化监测 | 1,850,000 |
识别蝠鲼和海龟 | 1,850,000 |
海洋生态与 珊瑚礁 | 4,950,000 |
珊瑚修复 | 4,950,000 |
海洋巨型动物 识别 | 4,950,000 |
珊瑚礁监测 | 7,450,000 |
OWC + 保护大型动物 | 8,200,000 |
AOWC + 保护珊瑚礁 | 7,140,000 |
AOWC + 保护大型动物 | 7,140,000 |
各级保护 实习 | 19,950,000 |
保护课程

珊瑚和鱼类调查方法 | 1,850,000 |
珊瑚白化监测 | 1,850,000 |
识别蝠鲼和海龟 | 1,850,000 |
海洋生态与珊瑚礁 | 4,950,000 |
珊瑚修复 | 4,950,000 |
海洋巨型动物鉴定 | 4,950,000 |
珊瑚礁监测 | 7,450,000 |
OWC + 保护巨型动物 | 8,200,000 |
AOWC + 保护珊瑚礁 | 7,140,000 |
AOWC + 保护巨型动物 | 7,140,000 |
各级保护实习生 | 19,950,000 |